Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 79 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 59 (1996 est.)
1998 total: 113 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 20 914 to 1,523 m: 70 under 914 m: 21 (1997 est.)
1999 total: 113 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 20 914 to 1,523 m: 70 under 914 m: 21 (1998 est.)
2000 total: 113 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 21 914 to 1,523 m: 69 under 914 m: 21 (1999 est.)
2001 total: 110 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 21 914 to 1,523 m: 69 under 914 m: 18 (2000 est.)
2002 total: 114 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 19 (2002)
2003 total: 114 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 19 (2002)
2004 total: 115 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 20 (2004 est.)
2005 total: 115 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 20 (2004 est.)
2006 total: 116 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 72 under 914 m: 20 (2006)
2007 total: 116 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 72 under 914 m: 20 (2007)
2008 total: 116 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 72 under 914 m: 20 (2007)
2009 total: 108 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 22 914 to 1,523 m: 73 under 914 m: 11 (2009)
2010 total: 108 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 11 (2010)
2011 total: 108 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 11 (2010)
2012 total: 93 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 16 (2012)
2013 total: 93 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 16 (2013)
2014 total: 93 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 16 (2013)
2015 total: 93 | 1,524 to 2,437 m: 25 | 914 to 1,523 m: 52 | 16 (2013)
2016 total: 93 | 1,524 to 2,437 m: 25 | 914 to 1,523 m: 52 | under 914 m: 16 (2013)
2017 total: 93 | 1,524 to 2,437 m: 25 | 914 to 1,523 m: 52 | under 914 m: 16 (2013)
2018 total: 93 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 25 (2013) | 914 to 1,523 m: 52 (2013) | under 914 m: 16 (2013)
2019 total: 93 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 25 (2013) | 914 to 1,523 m: 52 (2013) | under 914 m: 16 (2013)
2020 total: 93 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 25 (2013) | 914 to 1,523 m: 52 (2013) | under 914 m: 16 (2013)
2021 total: 93 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 16 (2013)
2022 total: 93 1,524 to 2,437 m: 25 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 16 (2021)
2023 93 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control